※情報が少し古くなっているので更新作業中です。※
愛知県公立高校入試・三河地区の高校(普通科)の偏差値・内申点の目安表です。
( )の中の数字は内申点の目安です。
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは学校裁量です。
※印がついている学校は、1郡2郡共通校です。
三河1郡 | 三河2郡 | |||
---|---|---|---|---|
偏差値 | Aグループ | Bグループ | Aグループ | Bグループ |
70 | ||||
69 | 岡崎(42) Ⅲ | |||
68 | 時習館(42) Ⅲ | |||
67 | 刈谷(41) Ⅲ | |||
66 | ||||
65 | ||||
64 | 豊田西(39) Ⅲ | |||
63 | 豊橋東(38) Ⅲ | 岡崎北(37) Ⅲ | ||
62 | 西尾(36) Ⅲ | |||
61 | ||||
60 | 国府(35) Ⅰ | |||
59 | 豊田北(34) Ⅲ | 刈谷北(34) Ⅲ | 豊丘(34) Ⅲ | |
58 | 豊田南(33) Ⅲ | 豊橋南(33) Ⅲ | ||
57 | 岡崎西(32) Ⅲ | 安城東(33) Ⅲ | ||
56 | 知立東(32) Ⅲ | |||
55 | ※成章(31) Ⅰ | ※成章(31) Ⅰ | 小坂井(30) Ⅲ | |
54 | 安城(30) Ⅲ | |||
53 | ||||
52 | ※蒲郡東(28) Ⅰ | ※蒲郡東(28) Ⅰ | ||
51 | ※新城東(28) Ⅲ | 豊野(28) Ⅲ | ※新城東(28) Ⅲ | |
50 | 豊田(28) Ⅲ | |||
49 | 西尾東(27) Ⅰ | |||
48 | 碧南(27) Ⅰ | |||
47 | ※豊橋西(26) Ⅱ | ※豊橋西(26) Ⅱ | ||
46 | 知立(26) Ⅱ | |||
45 | ※御津(25) Ⅰ | ※御津(25) Ⅰ | ||
44 | 衣台(24) Ⅰ | 安城南(25) Ⅱ | ||
43 | ※吉良(24) Ⅰ | ※吉良(24) Ⅰ | ||
42 | ※一色(23) Ⅰ | ※幸田(23) Ⅰ | ※一色(23) Ⅰ | ※幸田(23) Ⅰ |
41 | 高浜(22) Ⅱ | |||
40 | ※足助(21) Ⅰ | 松平(21) Ⅱ | ※足助(21) Ⅰ | |
39 | 三好(20) Ⅱ | |||
38 | ※福江(20) Ⅰ | ※福江(20) Ⅰ | ||
37 | 岩津(19) Ⅱ | ※加茂丘(19) Ⅱ | ※加茂丘(19) Ⅱ | |
36 | ※田口(19) Ⅱ | ※田口(19) Ⅱ | ||
35 |
※この表の、偏差値・内申点は過去のデータから算出した目安です。
※この表は、学校の優劣をつけるものではありません。