古いデータですが、基本はとらえていると思います
偏差値 | 学 校 名 |
高校偏差値73 | 旭丘高校(普通)、滝高校(普通)、東海高校(普通) |
高校偏差値72 | 明和高校(普通) |
高校偏差値71 | 岡崎高校(普通)、時習館高校(普通) |
高校偏差値70 | 一宮高校(普通)、名古屋市立菊里高校(普通)、名古屋市立向陽高校(普通) |
高校偏差値68 | 刈谷高校(普通)、瑞陵高校(普通)、千種高校(普通)、中京大学付属中京高校(特進)、名古屋市立桜台高校(普通) |
高校偏差値67 | 五条高校(普通)、名古屋市立名東高校(普通)、名城大学附属高校(特進) |
高校偏差値66 | 愛知高校(普通)、豊田西高校(普通)、名古屋高校(文理)、半田高校(普通) |
高校偏差値65 | 一宮西高校(普通)、昭和高校(普通)、椙山女学園高校(普通)、星城高校(仰星)、横須賀高校(普通) |
高校偏差値64 | 愛知工業大学名電高校(特進)、旭野高校(普通)、中京大学付属中京高校(普通)、豊田工業高専(電気電子・機械・情報・建築・都市環境)、豊橋東高校(普通) |
高校偏差値63 | 岡崎北高校(普通)、松蔭高校(普通)、天白高校(普通)、豊橋南高校(普通)、名古屋大学教育学部附属高校(普通)、西尾高校(普通) |
高校偏差値62 | 一宮興道高校(普通)、国府高校(普通)、名古屋市立名東高校(国際英語)、西春高校(普通)、名城大学附属高校(一般進学・国際) |
高校偏差値61 | 千種高校(国際教養)、津島高校(普通)、東邦高校(文理特進)、名古屋高校(普通) |
高校偏差値60 | 春日井高校(普通)、聖霊高校(普通)、知立東高校(普通)、名古屋南高校(普通)、名古屋西高校(普通) |
高校偏差値59 | 安城東高校(普通)、桜花学園高校(特進)、桜丘高校(英数)、新川高校(普通)、豊田北高校(普通)、中村高校(普通)、春日丘高校(特進・国際) |
高校偏差値58 | 愛知工業大学名電高校(普通)、熱田高校(普通)、岡崎西高校(普通)、刈谷北高校(普通)、高蔵寺高校(普通)、小牧南高校(普通)、東海南高校(普通)、豊丘高校(普通)、名古屋市立北高校(普通)、丹羽高校(普通)、光ケ丘女子高校(国際教養)、名城大学附属高校(総合) |
高校偏差値57 | 一宮南高校(普通)、栄徳高校(特進)、江南高校(普通)、小坂井高校(普通)、成章高校(普通)、大成高校(ラトナディア)、豊田南高校(普通)、名古屋市立菊里高校(音楽)、日進西高校(普通) |
高校偏差値56 | 愛知教育大学附属高校(普通)、安城高校(普通)、清林館高校(文理)、東邦高校(普通)、名古屋女子大学高校(特進)、半田東高校(普通)、尾北高校(英語)、藤ノ花女子高校(特進)、明和高校(音楽) |
高校偏差値55 | 蒲郡東高校(普通)、星城高校(特進)、清林館高校(国際)、津島東高校(普通)、東海学園高校(飛翔)、常滑高校(普通)、豊明高校(普通)、長久手高校(普通)、名古屋市立緑高校(普通)、名古屋経済大学高蔵高校(特進)、尾北高校(普通) |
高校偏差値54 | 旭丘高校(美術)、一宮北高校(普通)、春日井南高校(普通)、瀬戸西高校(普通)、名古屋女子大学高校(国際)、光ケ丘女子高校(普通) |
高校偏差値53 | 愛知啓成高校(サミッティア)、木曽川高校(普通)、新城東高校(普通)、御津高校(英語) |
高校偏差値52 | 阿久比高校(普通)、大府高校(普通)、岡崎城西高校(普通)、岡崎東高校(総合)、至学館高校(アドバンス)、東郷高校(普通)、豊川高校(特進)、豊田高校(普通)、名古屋経済大学市邨高校(特進)、西尾東高校(普通)、人間環境大学岡崎学園高校(特進)、春日丘高校(進学) |
高校偏差値51 | 愛知工業大学名電高校(情報科学)、愛知商業高校(国際ビジネス・情報処理・経理・事務)、享栄高校(特進)、国府高校(商業)、瑞陵高校(食物)、大成高校(普通進学)、東邦高校(美術)、豊橋西高校(普通)、名古屋大谷高校(特進)、名古屋市立山田高校(普通)、名古屋女子大学高校(高大)、美和高校(普通) |
高校偏差値50 | 岩倉総合高校(総合)、桜花学園高校(進学)、春日井東高校(普通)、豊野高校(普通)、名古屋市立西陵高校(総合)、名古屋市立富田高校(普通) |
高校偏差値49 | 愛知工業大学名電高校(科学技術・スポーツ)、安城南高校(普通)、春日井西高校(普通)、成章高校(商業)、東海学園高校(一貫・明照)、桃陵高校(衛生看護)、名古屋経済大学高蔵高校(普通)、名古屋市立名古屋商業高校(情報処理・国際経済・商業)、日本福祉大学付属高校(普通) 、碧南高校(普通) |
高校偏差値48 | 一宮高校(ファッション創造)、犬山南高校(普通)、岡崎商業高校(情報処理・情報会計・総合ビジネス・国際ビジネス)、桜丘高校(普通・音楽)、知多翔洋高校(総合)、津島北高校(普通)、東邦高校(情報経理・グラフィック)、杜若高校(文理)、桃陵高校(ヒューマンケア)、豊田東高校(総合)、豊橋商業高校(総合ビジネス・情報処理・国際ビジネス・経理)、名古屋市立桜台高校(ファッション)、鳴海高校(普通)、御津高校(普通) |
高校偏差値47 | 安城学園高校(普通)、稲沢東高校(普通)、惟信高校(普通)、栄徳高校(普通)、大府東高校(普通)、武豊高校(普通)、同朋高校(普通)、豊田大谷高校(特進)、名古屋経済大学市邨高校(進学)、名古屋経済大学高蔵高校(商業)、名古屋大谷高校(特選) |
高校偏差値46 | 一宮工業高校(電気・機械・建築・土木)、一宮商業高校(情報処理・国際ビジネス・経理)、鶴城丘高校(総合)、小牧高校(普通)、聖カピタニオ女子高校(普通)、知立高校(普通)、杜若高校(特進)、名古屋国際高校(国際教養)、名古屋市立工芸高校(電子機械・デザイン・インテリア・グラフィック・都市システム・建築システム・情報)、人間環境大学岡崎学園高校(人間)、藤ノ花女子高校(普通・生活情報・食物) |
高校偏差値45 | 愛知啓成高校(普通進学)、愛知工業高校(電気・電子機械・デザイン・情報技術・建設・化学工業)、愛知産業大学三河高校(普通)、安城学園高校(商業)、犬山高校(普通・商業)、吉良高校(普通)、古知野高校(商業・情報処理)、衣台高校(普通)、星城高校(普通)、瀬戸高校(普通)、東海商業高校(総合ビジネス・情報)、豊川高校(スポーツ選抜)、豊橋工業高校(電気・電子機械・機械・電子工学・建築・土木)、豊橋南高校(生活デザイン)、名古屋市立工業高校(自動車)、名古屋経済大学市邨高校(実務)、半田商業高校(総合ビジネス・情報処理・経理)、東浦高校(普通)、緑丘商業高校(総合ビジネス・情報処理・経理) |
高校偏差値44 | 安城高校(生活文化)、一色高校(普通)、木曾川高校(商業)、清林館高校(進学総合)、津島北高校(商業)、常滑高校(クリエイティブ)、豊川高校(IT選抜)、豊丘高校(生活文化)、名古屋市立工業高校(情報技術)、名古屋大谷高校(文理進学・福祉医療)、中川商業高校(国際ビジネス・総合ビジネス・情報処理)、名古屋市立若宮商業高校(総合・環境・情報)、宝陵高校(衛生看護) |
高校偏差値43 | 足助高校(普通)、岩津高校(普通)、大府高校(生活文化)、春日井工業高校(電気・電子機械・電子工学・機械)、春日井商業高校(情報会計・情報処理・国際ビジネス)、杏和高校(総合)、至学館高校(進学・スポーツ)、修文女子高校(普通・情報会計・食物調理・家政)、新城高校(情報会計)、成章高校(生活文化)、瀬戸北高校(総合)、瀬戸窯業高校(商業)、清林館高校(医療看護福祉・情報処理)、知立高校(商業・情報処理)、同朋高校(商業・音楽)、常滑高校(セラミック)、豊川高校(文理教養)、名古屋大谷高校(商業)、名古屋市立工業高校(電気)、尾西高校(普通)、福江高校(普通)、碧南工業高校(電子工学・環境工学・機械・建築)、守山高校(普通) |
高校偏差値42 | 愛知啓成高校(商業・生活文化)、愛知産業大学三河高校(電気・情報)、菊華高校(普通・情報ビジネス)、蒲郡高校(総合)、海翔高校(普通・福祉)、刈谷工業高校(電気・機械・自動車)、幸田高校(普通)、至学館高校(商業)、瀬戸窯業高校(電子機械・セラミック・デザイン)、大同高校(普通・電子情報・機械)、高浜高校(普通)、中部大学第一高校(普通)、豊橋中央高校(普通)、名古屋市立工業高校(電子機械・機械・環境技術)、南陽高校(総合)、半田工業高校(電気・電子機械・・建築・土木)、誉高校(普通・総合オフィス)、宝陵高校(福祉)、三好高校(普通) |
高校偏差値41 | 岩津高校(生活デザイン)、内海高校(普通)、岡崎工業高校(電気・機械・機械デザイン・情報技術・化学工業・土木)、起工業高校(機械・電子工学・化学工業・デザイン・テキスタイル)、吉良高校(生活文化)、古知野高校(生活文化・福祉)、小牧工業高校(電気・機械・自動車・情報技術・化学工業)、杜若高校(総合)、豊田大谷高校(普通)、日進高校(普通)、松平高校(普通)、三好高校(スポーツ科学)、弥富高校(衛生看護)、名南工業高校(電気・機械・情報技術・化学工業) |
高校偏差値40 | 愛知産業大学工業高校(電気・電子・機械)、愛知みずほ大学瑞穂高校(普通・商業)、安城農林高校(農業・園芸・生物工学・食品科学・森林環境・動物科学)、一色高校(生活デザイン)、稲沢高校(園芸・環境デザイン・生活科学・農業土木)、岩津高校(調理国際)・加茂丘高校(普通)、享栄高校(文系・理系)、至学館高校(家政)、新城高校(生活創造)、高浜高校(福祉)、中部大学第一高校(機械電気システム)、豊田工業高校(電子機械・機械・電子工学・自動車)、豊川工業高校(工業)、碧南高校(商業) |
高校偏差値39 | 享栄高校(商業・機械)、猿投農林高校(生活科学・環境デザイン・農業・林産工芸)、佐織工業高校(機械・建築・電子工学・電子機械)、佐屋高校(生活文化・生活情報)、田口高校(普通)、豊橋中央高校(家政)、名古屋工業高校(電気・機械・情報技術・建築・土木)、半田農業高校(生物工学)、弥富高校(普通) |
高校偏差値38 | 渥美農業高校(農業施設園芸・食品科学・生活科学)、啓明学館高校(普通・商業)、佐屋高校(生物生産・園芸科学)、誠信高校(普通・情報処理・生活芸術・スポーツ)、田口高校(林業)、愛知県立新城東高等学校作手校舎(人と自然)、半田農業高校(食品科学・生活科学・農業園芸)、三谷水産高校(海洋科学・海洋資源・情報通信・水産食品) |
高校偏差値37 | 新城高校(園芸科学・生物生産・環境デザイン) |
高校偏差値36 | 松平高校(生活情報) |
(※偏差値のデータは、調査の方法や学校の対策で数値に違いが出る場合があります。 一つの目安として参考にご覧下さい。)